|
Cube LTD Pro (2012)
| Общие характеристики |
|---|
| Модель | 2012 года |
|---|
| Тип | для взрослых |
|---|
| Область применения | горный (MTB), кросс-кантри |
|---|
| Вес велосипеда | 12.3 кг |
|---|
| Рама, вилка |
|---|
| Материал рамы | алюминиевый сплав |
|---|
| Размеры рамы | 16, 18, 20, 22 дюйм |
|---|
| Амортизация | Hard tail (с амортизационной вилкой) |
|---|
| Наименование мягкой вилки | Rock Shox Reba RL |
|---|
| Конструкция вилки | воздушно-масляная |
|---|
| Уровень мягкой вилки | профессиональный |
|---|
| Ход вилки | 100 мм |
|---|
| Регулировки вилки | жесткости пружины, скорости сжатия, скорости обратного хода, блокировка хода |
|---|
| Конструкция рулевой колонки | полуинтегрированная, безрезьбовая |
|---|
| Колеса |
|---|
| Диаметр колес | 26 дюймов |
|---|
| Наименование покрышек | Schwalbe Rapid Rob Performance, 26x2.25 |
|---|
| Наименование ободов | Alex ZX 24 |
|---|
| Материал обода | алюминиевый сплав |
|---|
| Двойной обод | есть |
|---|
| Торможение |
|---|
| Наименование переднего тормоза | Shimano BR-M505, 180mm |
|---|
| Тип переднего тормоза | дисковый (гидравлический) |
|---|
| Уровень переднего тормоза | любительский |
|---|
| Наименование заднего тормоза | Shimano BR-M505, 160mm |
|---|
| Тип заднего тормоза | дисковый (гидравлический) |
|---|
| Уровень заднего тормоза | любительский |
|---|
| Возможность крепления дискового тормоза | рама, вилка, втулки |
|---|
| Трансмиссия |
|---|
| Количество скоростей | 30 |
|---|
| Уровень заднего переключателя | любительский |
|---|
| Наименование заднего переключателя | Shimano Deore XT RD-M780 Shadow |
|---|
| Уровень переднего переключателя | прогулочный |
|---|
| Наименование переднего переключателя | Shimano Deore FD-M590 Top Swing |
|---|
| Уровень манеток | прогулочный |
|---|
| Наименование манеток | Shimano Deore SL-M591 Rapidfire-Plus |
|---|
| Конструкция манеток | триггерные двухрычажные |
|---|
| Уровень каретки | прогулочный |
|---|
| Наименование каретки | Shimano |
|---|
| Конструкция каретки | интегрированная |
|---|
| Уровень кассеты | любительский |
|---|
| Количество звезд в кассете | 10 |
|---|
| Количество звезд системы | 3, число зубьев 42-32-24 |
|---|
| Конструкция педалей | классическая |
|---|
| Длина шатунов | 17.5 см |
|---|
| Руль |
|---|
| Конструкция руля | с подъемом |
|---|
Стоимость: 50042,00 р.
Фотографии:
Купить
|
Последние новости
все новости
|